This commit is contained in:
2026-04-15 21:58:05 -04:00
parent 0868f221d3
commit b5ad429c59
568 changed files with 27848 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,224 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib structure-doorway.mtl
g structure-doorway
v 0.4 1.7 0.3 1 1 1
v 0.4 1.7 0.6 1 1 1
v -0.4 1.7 0.3 1 1 1
v -0.4 1.7 0.6 1 1 1
v -0.4 1.7 1.5 1 1 1
v 0.4 1.7 1.5 1 1 1
v 0.4 1.6 1.5 1 1 1
v 0.4 1.6 0.3 1 1 1
v -0.4 1.6 1.5 1 1 1
v -0.4 1.6 0.3 1 1 1
v -0.4 3.946726E-15 0.3 1 1 1
v -0.4 3.997862E-15 0.7 1 1 1
v -0.4 3.997862E-15 1.5 1 1 1
v -0.5 1.950165E-16 0.3 1 1 1
v -0.5 1.6 0.3 1 1 1
v -0.5 2.461519E-16 0.7 1 1 1
v -0.5 1.6 0.6 1 1 1
v -0.5 1.6 1.5 1 1 1
v -0.5 2.461519E-16 1.5 1 1 1
v 0.5 3 0.5 1 1 1
v 0.5 3 1.5 1 1 1
v -0.5 3 0.5 1 1 1
v -0.5 3 1.5 1 1 1
v 0.5 1.6 0.3 1 1 1
v 0.5 1.918205E-16 0.3 1 1 1
v 0.5 1.6 0.6 1 1 1
v 0.5 2.429559E-16 0.7 1 1 1
v 0.5 1.6 1.5 1 1 1
v 0.5 2.429559E-16 1.5 1 1 1
v 0.4 4.824318E-15 0.3 1 1 1
v 0.4 4.875453E-15 0.7 1 1 1
v 0.4 4.875453E-15 1.5 1 1 1
v -0.5 2.7 0.6 1 1 1
v 0.5 2.7 0.6 1 1 1
v -0.5 2.8 0.6 1 1 1
v 0.5 2.8 0.6 1 1 1
v 0.5 2.8 0.5 1 1 1
v -0.5 2.8 0.5 1 1 1
v -0.4 1.7 0.6 1 1 1
v -0.5 2.7 0.6 1 1 1
v 0.4 1.7 0.6 1 1 1
v 0.5 2.7 0.6 1 1 1
v -0.4 3.997861E-15 0.7 1 1 1
v -0.4 3.946726E-15 0.3 1 1 1
v -0.4 3.997861E-15 1.5 1 1 1
v -0.5 4.743824E-17 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.950165E-16 0.3 1 1 1
v 0.4 4.875453E-15 0.7 1 1 1
v 0.4 4.824317E-15 0.3 1 1 1
v 0.5 4.743824E-17 -0.5 1 1 1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn 0 0 -1
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn 0 0 1
vt 0.21875 0.1383333
vt 0.21875 0.1316667
vt 0.21875 0.025
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.205
vt 0.21875 0.2116666
vt 0.34375 0.025
vt 0.34375 0.04318182
vt 0.34375 0.225
vt 0.28125 0.125
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/1/1 2/1/1 4/1/1
f 2/1/1 5/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 9/2/3 11/3/3 10/2/3
f 11/3/3 9/2/3 12/3/3
f 12/3/3 9/2/3 13/3/3
f 16/3/4 15/2/4 14/3/4
f 15/2/4 16/3/4 17/2/4
f 17/2/4 16/3/4 18/2/4
f 18/2/4 16/3/4 19/3/4
f 22/4/1 21/4/1 20/4/1
f 21/4/1 22/4/1 23/4/1
f 26/2/3 25/3/3 24/2/3
f 25/3/3 26/2/3 27/3/3
f 27/3/3 26/2/3 28/2/3
f 27/3/3 28/2/3 29/3/3
f 31/3/4 8/2/4 30/3/4
f 8/2/4 31/3/4 7/2/4
f 7/2/4 31/3/4 32/3/4
f 2/1/5 24/2/5 1/1/5
f 24/2/5 2/1/5 26/2/5
f 2/1/5 28/2/5 26/2/5
f 28/2/5 2/1/5 6/1/5
f 15/2/6 11/3/6 14/3/6
f 11/3/6 15/2/6 10/2/6
f 10/2/6 15/2/6 3/1/6
f 1/1/6 10/2/6 3/1/6
f 24/2/6 10/2/6 1/1/6
f 24/2/6 8/2/6 10/2/6
f 24/2/6 30/3/6 8/2/6
f 30/3/6 24/2/6 25/3/6
f 35/6/6 34/5/6 33/5/6
f 34/5/6 35/6/6 36/6/6
f 17/2/7 3/1/7 15/2/7
f 3/1/7 17/2/7 4/1/7
f 18/2/7 4/1/7 17/2/7
f 4/1/7 18/2/7 5/1/7
f 35/6/2 37/6/2 36/6/2
f 37/6/2 35/6/2 38/6/2
f 22/4/6 37/6/6 38/6/6
f 37/6/6 22/4/6 20/4/6
f 28/2/8 32/3/8 29/3/8
f 32/3/8 28/2/8 7/2/8
f 7/2/8 28/2/8 9/2/8
f 9/2/8 28/2/8 6/1/8
f 5/1/8 9/2/8 6/1/8
f 18/2/8 9/2/8 5/1/8
f 18/2/8 13/3/8 9/2/8
f 13/3/8 18/2/8 19/3/8
f 19/3/2 12/3/2 13/3/2
f 12/3/2 19/3/2 16/3/2
f 32/3/2 27/3/2 29/3/2
f 27/3/2 32/3/2 31/3/2
f 40/9/6 39/8/6 17/7/6
f 39/8/6 40/9/6 41/8/6
f 42/9/6 41/8/6 40/9/6
f 41/8/6 42/9/6 26/7/6
f 45/10/1 44/10/1 43/10/1
f 44/10/1 45/10/1 32/10/1
f 32/10/1 46/10/1 44/10/1
f 44/10/1 46/10/1 47/10/1
f 48/10/1 46/10/1 32/10/1
f 49/10/1 46/10/1 48/10/1
f 25/10/1 46/10/1 49/10/1
f 46/10/1 25/10/1 50/10/1
g structure-doorway
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 5/1/1 2/1/1 4/1/1
f 2/1/1 5/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 9/2/3 11/3/3 10/2/3
f 11/3/3 9/2/3 12/3/3
f 12/3/3 9/2/3 13/3/3
f 16/3/4 15/2/4 14/3/4
f 15/2/4 16/3/4 17/2/4
f 17/2/4 16/3/4 18/2/4
f 18/2/4 16/3/4 19/3/4
f 22/4/1 21/4/1 20/4/1
f 21/4/1 22/4/1 23/4/1
f 26/2/3 25/3/3 24/2/3
f 25/3/3 26/2/3 27/3/3
f 27/3/3 26/2/3 28/2/3
f 27/3/3 28/2/3 29/3/3
f 31/3/4 8/2/4 30/3/4
f 8/2/4 31/3/4 7/2/4
f 7/2/4 31/3/4 32/3/4
f 2/1/5 24/2/5 1/1/5
f 24/2/5 2/1/5 26/2/5
f 2/1/5 28/2/5 26/2/5
f 28/2/5 2/1/5 6/1/5
f 15/2/6 11/3/6 14/3/6
f 11/3/6 15/2/6 10/2/6
f 10/2/6 15/2/6 3/1/6
f 1/1/6 10/2/6 3/1/6
f 24/2/6 10/2/6 1/1/6
f 24/2/6 8/2/6 10/2/6
f 24/2/6 30/3/6 8/2/6
f 30/3/6 24/2/6 25/3/6
f 35/6/6 34/5/6 33/5/6
f 34/5/6 35/6/6 36/6/6
f 17/2/7 3/1/7 15/2/7
f 3/1/7 17/2/7 4/1/7
f 18/2/7 4/1/7 17/2/7
f 4/1/7 18/2/7 5/1/7
f 35/6/2 37/6/2 36/6/2
f 37/6/2 35/6/2 38/6/2
f 22/4/6 37/6/6 38/6/6
f 37/6/6 22/4/6 20/4/6
f 28/2/8 32/3/8 29/3/8
f 32/3/8 28/2/8 7/2/8
f 7/2/8 28/2/8 9/2/8
f 9/2/8 28/2/8 6/1/8
f 5/1/8 9/2/8 6/1/8
f 18/2/8 9/2/8 5/1/8
f 18/2/8 13/3/8 9/2/8
f 13/3/8 18/2/8 19/3/8
f 19/3/2 12/3/2 13/3/2
f 12/3/2 19/3/2 16/3/2
f 32/3/2 27/3/2 29/3/2
f 27/3/2 32/3/2 31/3/2
f 40/9/6 39/8/6 17/7/6
f 39/8/6 40/9/6 41/8/6
f 42/9/6 41/8/6 40/9/6
f 41/8/6 42/9/6 26/7/6
f 45/10/1 44/10/1 43/10/1
f 44/10/1 45/10/1 32/10/1
f 32/10/1 46/10/1 44/10/1
f 44/10/1 46/10/1 47/10/1
f 48/10/1 46/10/1 32/10/1
f 49/10/1 46/10/1 48/10/1
f 25/10/1 46/10/1 49/10/1
f 46/10/1 25/10/1 50/10/1