Files
FoodFactoryAssets/kenney_conveyor-kit/Models/OBJ format/cover-stripe-window.obj
2026-04-15 21:58:05 -04:00

362 lines
8.2 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib cover-stripe-window.mtl
g cover-stripe-window
v 0.5 1 0.5 1 1 1
v 0.5 1 -0.5 1 1 1
v -0.5 1 0.5 1 1 1
v -0.5 1 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 -0.5 1 1 1
v -0.4 0.9 -0.7 1 1 1
v 0.4 0.4 -0.6 1 1 1
v -0.4 0.4 -0.6 1 1 1
v 0.4 0.5 -0.6 1 1 1
v -0.4 0.5 -0.6 1 1 1
v 0.4 0.4 0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 0.5 1 1 1
v 0.4 0.4 0.6 1 1 1
v 0.4 0.5 0.6 1 1 1
v 0.4 0.9 0.7 1 1 1
v 0.4 0.5 0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 0.5 1 1 1
v 0.4 0.4 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.5 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.5 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.4 0.4 0.5 1 1 1
v -0.4 0.5 0.6 1 1 1
v -0.4 0.5 0.7 1 1 1
v -0.4 0.4 0.6 1 1 1
v 0.5 0 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.173106E-15 -0.5 1 1 1
v 0.5 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.5 2.707168E-16 0.5 1 1 1
v 0.5 1.443823E-15 0.5 1 1 1
v -0.5 0.4 0.5 1 1 1
v 0.5 0.4 0.5 1 1 1
v 0.5 1.15 0.65 1 1 1
v -0.5 1.15 0.65 1 1 1
v 0.5 1.2 0.5 1 1 1
v -0.5 1.2 0.5 1 1 1
v -0.5 1 -0.7 1 1 1
v 0.5 1 -0.7 1 1 1
v -0.5 1.15 -0.65 1 1 1
v 0.5 1.15 -0.65 1 1 1
v 0.5 1 0.7 1 1 1
v -0.5 1 0.7 1 1 1
v 0.5 1.2 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.2 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.2 -0.7 1 1 1
v 0.5 0.2 -0.7 1 1 1
v -0.5 0.4 -0.7 1 1 1
v 0.5 0.4 -0.7 1 1 1
v 0.5 5.86553E-16 -0.6 1 1 1
v -0.5 5.86553E-16 -0.6 1 1 1
v -0.5 8.572698E-16 0.6 1 1 1
v -0.5 0.4 0.7 1 1 1
v -0.5 0.2 0.7 1 1 1
v 0.5 0.2 0.7 1 1 1
v 0.5 0.4 0.7 1 1 1
v 0.5 8.572698E-16 0.6 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 0.7071068 -0.7071068
vn 0 0 -1
vn 0 0.9486833 0.3162278
vn 0 0.3162278 -0.9486833
vn 0 0.3162278 0.9486833
vn 0 0.9486833 -0.3162278
vn 0 -0.2297529 -0.973249
vn 0 -0.8506508 -0.5257311
vn 0 -0.2297529 0.973249
vn 0 -0.8506508 0.5257311
vt 0.09375 0.1916666
vt 0.09375 0.175
vt 0.09375 0.09166666
vt 0.09375 0.1083333
vt 0.09375 0.025
vt 0.21875 0.2166666
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.1916666
vt 0.21875 0.3083333
vt 0.21875 0.3416667
vt 0.21875 0.275
vt 0.34375 0.025
vt 0.34375 0.175
vt 0.34375 0.2125
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.05
vt 0.34375 0.15
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 7/2/1 6/2/1 5/2/1
f 6/2/1 7/2/1 8/2/1
f 11/4/3 10/3/2 9/3/2
f 10/3/2 11/4/3 12/4/3
f 15/3/4 14/2/4 13/3/4
f 14/2/4 15/3/4 16/4/4
f 14/2/4 16/4/4 17/2/4
f 17/2/4 16/4/4 18/4/4
f 19/2/1 14/2/1 17/2/1
f 14/2/1 19/2/1 20/2/1
f 21/3/4 11/4/4 9/3/4
f 5/2/4 11/4/4 21/3/4
f 6/2/4 11/4/4 5/2/4
f 11/4/4 6/2/4 22/4/4
f 7/2/5 23/4/5 8/2/5
f 23/4/5 7/2/5 12/4/5
f 12/4/5 7/2/5 10/3/5
f 10/3/5 7/2/5 24/3/5
f 19/2/5 25/3/5 20/2/5
f 25/3/5 19/2/5 26/4/5
f 26/4/5 19/2/5 27/4/5
f 28/3/5 25/3/5 26/4/5
f 16/4/7 27/4/6 18/4/6
f 27/4/6 16/4/7 26/4/7
f 26/4/7 15/3/8 28/3/8
f 15/3/8 26/4/7 16/4/7
f 23/4/6 11/4/3 22/4/6
f 11/4/3 23/4/6 12/4/3
f 10/3/6 21/3/6 9/3/6
f 21/3/6 10/3/6 24/3/6
f 31/3/2 30/5/2 29/5/2
f 30/5/2 31/3/2 32/3/2
f 32/3/2 31/3/2 21/3/2
f 21/3/2 31/3/2 2/1/2
f 24/3/2 32/3/2 21/3/2
f 21/3/2 2/1/2 5/2/2
f 32/3/2 24/3/2 4/1/2
f 5/2/2 2/1/2 7/2/2
f 4/1/2 24/3/2 7/2/2
f 4/1/2 7/2/2 2/1/2
f 35/3/8 34/5/8 33/5/8
f 34/5/8 35/3/8 36/3/8
f 36/3/8 35/3/8 25/3/8
f 25/3/8 35/3/8 3/1/8
f 13/3/8 36/3/8 25/3/8
f 25/3/8 3/1/8 20/2/8
f 36/3/8 13/3/8 1/1/8
f 20/2/8 3/1/8 14/2/8
f 1/1/8 13/3/8 14/2/8
f 1/1/8 14/2/8 3/1/8
f 13/3/6 28/3/6 15/3/6
f 28/3/6 13/3/6 25/3/6
f 39/7/9 38/6/3 37/6/3
f 38/6/3 39/7/9 40/7/9
f 43/6/7 42/8/10 41/8/10
f 42/8/10 43/6/7 44/6/7
f 37/6/3 46/8/11 45/8/11
f 46/8/11 37/6/3 38/6/3
f 47/7/6 40/7/6 39/7/6
f 40/7/6 47/7/6 48/7/6
f 43/6/7 47/7/12 44/6/7
f 47/7/12 43/6/7 48/7/12
f 51/10/8 50/9/13 49/9/13
f 50/9/13 51/10/8 52/10/8
f 30/11/1 53/11/14 29/11/1
f 53/11/14 30/11/1 54/11/14
f 55/11/4 35/10/4 33/11/4
f 35/10/4 55/11/4 56/10/4
f 56/10/4 55/11/4 57/9/4
f 59/10/2 57/9/15 58/9/15
f 57/9/15 59/10/2 56/10/2
f 58/9/15 55/11/16 60/11/16
f 55/11/16 58/9/15 57/9/15
f 55/11/16 34/11/1 60/11/16
f 34/11/1 55/11/16 33/11/1
f 49/9/13 53/11/14 54/11/14
f 53/11/14 49/9/13 50/9/13
f 54/11/4 51/10/4 49/9/4
f 51/10/4 54/11/4 32/10/4
f 32/10/4 54/11/4 30/11/4
f 36/10/5 60/11/5 34/11/5
f 60/11/5 36/10/5 59/10/5
f 60/11/5 59/10/5 58/9/5
f 31/10/5 50/9/5 52/10/5
f 50/9/5 31/10/5 53/11/5
f 53/11/5 31/10/5 29/11/5
f 1/13/5 59/12/5 36/12/5
f 59/12/5 1/13/5 37/14/5
f 59/12/5 37/14/5 45/13/5
f 1/13/5 39/15/5 37/14/5
f 2/13/5 39/15/5 1/13/5
f 39/15/5 2/13/5 47/15/5
f 2/13/5 44/14/5 47/15/5
f 31/12/5 44/14/5 2/13/5
f 52/12/5 44/14/5 31/12/5
f 44/14/5 52/12/5 42/13/5
f 32/12/4 41/13/4 51/12/4
f 41/13/4 32/12/4 43/14/4
f 43/14/4 32/12/4 4/13/4
f 4/13/4 48/15/4 43/14/4
f 48/15/4 4/13/4 3/13/4
f 48/15/4 3/13/4 40/15/4
f 3/13/4 56/12/4 40/15/4
f 56/12/4 3/13/4 35/12/4
f 40/15/4 56/12/4 38/14/4
f 38/14/4 56/12/4 46/13/4
f 59/12/2 18/16/2 56/12/2
f 18/16/2 59/12/2 45/13/2
f 27/16/2 56/12/2 18/16/2
f 18/16/2 45/13/2 17/17/2
f 56/12/2 27/16/2 46/13/2
f 17/17/2 45/13/2 19/17/2
f 46/13/2 27/16/2 19/17/2
f 46/13/2 19/17/2 45/13/2
f 23/16/8 41/13/8 8/17/8
f 8/17/8 41/13/8 6/17/8
f 23/16/8 51/12/8 41/13/8
f 42/13/8 6/17/8 41/13/8
f 51/12/8 23/16/8 52/12/8
f 42/13/8 22/16/8 6/17/8
f 52/12/8 22/16/8 42/13/8
f 22/16/8 52/12/8 23/16/8
g cover-stripe-window
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 7/2/1 6/2/1 5/2/1
f 6/2/1 7/2/1 8/2/1
f 11/4/3 10/3/2 9/3/2
f 10/3/2 11/4/3 12/4/3
f 15/3/4 14/2/4 13/3/4
f 14/2/4 15/3/4 16/4/4
f 14/2/4 16/4/4 17/2/4
f 17/2/4 16/4/4 18/4/4
f 19/2/1 14/2/1 17/2/1
f 14/2/1 19/2/1 20/2/1
f 21/3/4 11/4/4 9/3/4
f 5/2/4 11/4/4 21/3/4
f 6/2/4 11/4/4 5/2/4
f 11/4/4 6/2/4 22/4/4
f 7/2/5 23/4/5 8/2/5
f 23/4/5 7/2/5 12/4/5
f 12/4/5 7/2/5 10/3/5
f 10/3/5 7/2/5 24/3/5
f 19/2/5 25/3/5 20/2/5
f 25/3/5 19/2/5 26/4/5
f 26/4/5 19/2/5 27/4/5
f 28/3/5 25/3/5 26/4/5
f 16/4/7 27/4/6 18/4/6
f 27/4/6 16/4/7 26/4/7
f 26/4/7 15/3/8 28/3/8
f 15/3/8 26/4/7 16/4/7
f 23/4/6 11/4/3 22/4/6
f 11/4/3 23/4/6 12/4/3
f 10/3/6 21/3/6 9/3/6
f 21/3/6 10/3/6 24/3/6
f 31/3/2 30/5/2 29/5/2
f 30/5/2 31/3/2 32/3/2
f 32/3/2 31/3/2 21/3/2
f 21/3/2 31/3/2 2/1/2
f 24/3/2 32/3/2 21/3/2
f 21/3/2 2/1/2 5/2/2
f 32/3/2 24/3/2 4/1/2
f 5/2/2 2/1/2 7/2/2
f 4/1/2 24/3/2 7/2/2
f 4/1/2 7/2/2 2/1/2
f 35/3/8 34/5/8 33/5/8
f 34/5/8 35/3/8 36/3/8
f 36/3/8 35/3/8 25/3/8
f 25/3/8 35/3/8 3/1/8
f 13/3/8 36/3/8 25/3/8
f 25/3/8 3/1/8 20/2/8
f 36/3/8 13/3/8 1/1/8
f 20/2/8 3/1/8 14/2/8
f 1/1/8 13/3/8 14/2/8
f 1/1/8 14/2/8 3/1/8
f 13/3/6 28/3/6 15/3/6
f 28/3/6 13/3/6 25/3/6
f 39/7/9 38/6/3 37/6/3
f 38/6/3 39/7/9 40/7/9
f 43/6/7 42/8/10 41/8/10
f 42/8/10 43/6/7 44/6/7
f 37/6/3 46/8/11 45/8/11
f 46/8/11 37/6/3 38/6/3
f 47/7/6 40/7/6 39/7/6
f 40/7/6 47/7/6 48/7/6
f 43/6/7 47/7/12 44/6/7
f 47/7/12 43/6/7 48/7/12
f 51/10/8 50/9/13 49/9/13
f 50/9/13 51/10/8 52/10/8
f 30/11/1 53/11/14 29/11/1
f 53/11/14 30/11/1 54/11/14
f 55/11/4 35/10/4 33/11/4
f 35/10/4 55/11/4 56/10/4
f 56/10/4 55/11/4 57/9/4
f 59/10/2 57/9/15 58/9/15
f 57/9/15 59/10/2 56/10/2
f 58/9/15 55/11/16 60/11/16
f 55/11/16 58/9/15 57/9/15
f 55/11/16 34/11/1 60/11/16
f 34/11/1 55/11/16 33/11/1
f 49/9/13 53/11/14 54/11/14
f 53/11/14 49/9/13 50/9/13
f 54/11/4 51/10/4 49/9/4
f 51/10/4 54/11/4 32/10/4
f 32/10/4 54/11/4 30/11/4
f 36/10/5 60/11/5 34/11/5
f 60/11/5 36/10/5 59/10/5
f 60/11/5 59/10/5 58/9/5
f 31/10/5 50/9/5 52/10/5
f 50/9/5 31/10/5 53/11/5
f 53/11/5 31/10/5 29/11/5
f 1/13/5 59/12/5 36/12/5
f 59/12/5 1/13/5 37/14/5
f 59/12/5 37/14/5 45/13/5
f 1/13/5 39/15/5 37/14/5
f 2/13/5 39/15/5 1/13/5
f 39/15/5 2/13/5 47/15/5
f 2/13/5 44/14/5 47/15/5
f 31/12/5 44/14/5 2/13/5
f 52/12/5 44/14/5 31/12/5
f 44/14/5 52/12/5 42/13/5
f 32/12/4 41/13/4 51/12/4
f 41/13/4 32/12/4 43/14/4
f 43/14/4 32/12/4 4/13/4
f 4/13/4 48/15/4 43/14/4
f 48/15/4 4/13/4 3/13/4
f 48/15/4 3/13/4 40/15/4
f 3/13/4 56/12/4 40/15/4
f 56/12/4 3/13/4 35/12/4
f 40/15/4 56/12/4 38/14/4
f 38/14/4 56/12/4 46/13/4
f 59/12/2 18/16/2 56/12/2
f 18/16/2 59/12/2 45/13/2
f 27/16/2 56/12/2 18/16/2
f 18/16/2 45/13/2 17/17/2
f 56/12/2 27/16/2 46/13/2
f 17/17/2 45/13/2 19/17/2
f 46/13/2 27/16/2 19/17/2
f 46/13/2 19/17/2 45/13/2
f 23/16/8 41/13/8 8/17/8
f 8/17/8 41/13/8 6/17/8
f 23/16/8 51/12/8 41/13/8
f 42/13/8 6/17/8 41/13/8
f 51/12/8 23/16/8 52/12/8
f 42/13/8 22/16/8 6/17/8
f 52/12/8 22/16/8 42/13/8
f 22/16/8 52/12/8 23/16/8