Files
FoodFactoryAssets/kenney_conveyor-kit/Models/OBJ format/cover-window.obj
2026-04-15 21:58:05 -04:00

342 lines
7.8 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib cover-window.mtl
g cover-window
v 0.5 1 0.5 1 1 1
v 0.5 1 -0.5 1 1 1
v -0.5 1 0.5 1 1 1
v -0.5 1 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 -0.5 1 1 1
v -0.4 0.9 -0.7 1 1 1
v 0.4 0.4 -0.6 1 1 1
v -0.4 0.4 -0.6 1 1 1
v 0.4 0.5 -0.6 1 1 1
v -0.4 0.5 -0.6 1 1 1
v 0.4 0.4 0.5 1 1 1
v 0.4 0.9 0.5 1 1 1
v 0.4 0.4 0.6 1 1 1
v 0.4 0.5 0.6 1 1 1
v 0.4 0.9 0.7 1 1 1
v 0.4 0.5 0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 0.7 1 1 1
v -0.4 0.9 0.5 1 1 1
v 0.4 0.4 -0.5 1 1 1
v 0.4 0.5 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.5 -0.7 1 1 1
v -0.4 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.4 0.4 0.5 1 1 1
v -0.4 0.5 0.6 1 1 1
v -0.4 0.5 0.7 1 1 1
v -0.4 0.4 0.6 1 1 1
v -0.5 2.707168E-16 0.5 1 1 1
v 0.5 1.443823E-15 0.5 1 1 1
v 0.5 0 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.173106E-15 -0.5 1 1 1
v 0.5 1.15 0.65 1 1 1
v -0.5 1.15 0.65 1 1 1
v 0.5 1.2 0.5 1 1 1
v -0.5 1.2 0.5 1 1 1
v -0.5 1 -0.7 1 1 1
v 0.5 1 -0.7 1 1 1
v -0.5 1.15 -0.65 1 1 1
v 0.5 1.15 -0.65 1 1 1
v 0.5 1 0.7 1 1 1
v -0.5 1 0.7 1 1 1
v 0.5 1.2 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.2 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.2 -0.7 1 1 1
v 0.5 0.2 -0.7 1 1 1
v -0.5 0.4 -0.7 1 1 1
v 0.5 0.4 -0.7 1 1 1
v 0.5 5.86553E-16 -0.6 1 1 1
v -0.5 5.86553E-16 -0.6 1 1 1
v 0.5 0.2 0.7 1 1 1
v -0.5 0.2 0.7 1 1 1
v 0.5 0.4 0.7 1 1 1
v -0.5 0.4 0.7 1 1 1
v 0.5 8.572698E-16 0.6 1 1 1
v -0.5 8.572698E-16 0.6 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 0.7071068 -0.7071068
vn 0 0 -1
vn 0 0.9486833 0.3162278
vn 0 0.3162278 -0.9486833
vn 0 0.3162278 0.9486833
vn 0 -0.2297529 -0.973249
vn 0 -0.8506508 -0.5257311
vn 0 -0.2297529 0.973249
vn 0 -0.8506508 0.5257311
vn 0 0.9486833 -0.3162278
vt 0.09375 0.1916666
vt 0.09375 0.175
vt 0.09375 0.09166666
vt 0.09375 0.1083333
vt 0.09375 0.025
vt 0.21875 0.2166666
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.1916666
vt 0.21875 0.05833333
vt 0.21875 0.09166666
vt 0.21875 0.025
vt 0.34375 0.025
vt 0.34375 0.1916666
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.2166666
vt 0.34375 0.09166666
vt 0.34375 0.05833333
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 7/2/1 6/2/1 5/2/1
f 6/2/1 7/2/1 8/2/1
f 11/4/3 10/3/2 9/3/2
f 10/3/2 11/4/3 12/4/3
f 15/3/4 14/2/4 13/3/4
f 14/2/4 15/3/4 16/4/4
f 14/2/4 16/4/4 17/2/4
f 17/2/4 16/4/4 18/4/4
f 19/2/1 14/2/1 17/2/1
f 14/2/1 19/2/1 20/2/1
f 21/3/4 11/4/4 9/3/4
f 5/2/4 11/4/4 21/3/4
f 6/2/4 11/4/4 5/2/4
f 11/4/4 6/2/4 22/4/4
f 7/2/5 23/4/5 8/2/5
f 23/4/5 7/2/5 12/4/5
f 12/4/5 7/2/5 10/3/5
f 10/3/5 7/2/5 24/3/5
f 19/2/5 25/3/5 20/2/5
f 25/3/5 19/2/5 26/4/5
f 26/4/5 19/2/5 27/4/5
f 28/3/5 25/3/5 26/4/5
f 16/4/7 27/4/6 18/4/6
f 27/4/6 16/4/7 26/4/7
f 26/4/7 15/3/8 28/3/8
f 15/3/8 26/4/7 16/4/7
f 23/4/6 11/4/3 22/4/6
f 11/4/3 23/4/6 12/4/3
f 10/3/6 21/3/6 9/3/6
f 21/3/6 10/3/6 24/3/6
f 13/3/6 28/3/6 15/3/6
f 28/3/6 13/3/6 25/3/6
f 25/3/8 3/1/8 20/2/8
f 20/2/8 3/1/8 14/2/8
f 25/3/8 29/5/8 3/1/8
f 1/1/8 14/2/8 3/1/8
f 29/5/8 25/3/8 30/5/8
f 1/1/8 13/3/8 14/2/8
f 30/5/8 13/3/8 1/1/8
f 13/3/8 30/5/8 25/3/8
f 21/3/2 2/1/2 5/2/2
f 5/2/2 2/1/2 7/2/2
f 21/3/2 31/5/2 2/1/2
f 4/1/2 7/2/2 2/1/2
f 31/5/2 21/3/2 32/5/2
f 4/1/2 24/3/2 7/2/2
f 32/5/2 24/3/2 4/1/2
f 24/3/2 32/5/2 21/3/2
f 35/7/9 34/6/3 33/6/3
f 34/6/3 35/7/9 36/7/9
f 39/6/7 38/8/10 37/8/10
f 38/8/10 39/6/7 40/6/7
f 33/6/3 42/8/11 41/8/11
f 42/8/11 33/6/3 34/6/3
f 43/7/6 36/7/6 35/7/6
f 36/7/6 43/7/6 44/7/6
f 47/10/8 46/9/12 45/9/12
f 46/9/12 47/10/8 48/10/8
f 32/11/1 49/11/13 31/11/1
f 49/11/13 32/11/1 50/11/13
f 53/10/2 52/9/14 51/9/14
f 52/9/14 53/10/2 54/10/2
f 51/9/14 56/11/15 55/11/15
f 56/11/15 51/9/14 52/9/14
f 56/11/15 30/11/1 55/11/15
f 30/11/1 56/11/15 29/11/1
f 45/9/12 49/11/13 50/11/13
f 49/11/13 45/9/12 46/9/12
f 39/6/7 43/7/16 40/6/7
f 43/7/16 39/6/7 44/7/16
f 32/12/4 4/13/4 50/12/4
f 44/14/4 50/12/4 4/13/4
f 44/14/4 4/13/4 3/13/4
f 39/15/4 50/12/4 44/14/4
f 37/13/4 50/12/4 39/15/4
f 47/16/4 50/12/4 37/13/4
f 50/12/4 47/16/4 45/17/4
f 44/14/4 3/13/4 36/14/4
f 3/13/4 56/12/4 36/14/4
f 56/12/4 3/13/4 29/12/4
f 36/14/4 56/12/4 34/15/4
f 34/15/4 56/12/4 52/17/4
f 34/15/4 52/17/4 42/13/4
f 42/13/4 52/17/4 54/16/4
f 40/15/5 48/16/5 38/13/5
f 48/16/5 40/15/5 46/17/5
f 46/17/5 40/15/5 49/12/5
f 49/12/5 40/15/5 43/14/5
f 49/12/5 43/14/5 2/13/5
f 49/12/5 2/13/5 31/12/5
f 35/14/5 2/13/5 43/14/5
f 2/13/5 35/14/5 1/13/5
f 1/13/5 35/14/5 33/15/5
f 1/13/5 33/15/5 55/12/5
f 55/12/5 30/12/5 1/13/5
f 55/12/5 33/15/5 51/17/5
f 51/17/5 33/15/5 41/13/5
f 51/17/5 41/13/5 53/16/5
f 18/17/2 41/14/2 17/13/2
f 17/13/2 41/14/2 19/13/2
f 18/17/2 53/12/2 41/14/2
f 42/14/2 19/13/2 41/14/2
f 53/12/2 18/17/2 54/12/2
f 42/14/2 27/17/2 19/13/2
f 54/12/2 27/17/2 42/14/2
f 27/17/2 54/12/2 18/17/2
f 23/17/8 37/14/8 8/13/8
f 8/13/8 37/14/8 6/13/8
f 23/17/8 47/12/8 37/14/8
f 38/14/8 6/13/8 37/14/8
f 47/12/8 23/17/8 48/12/8
f 38/14/8 22/17/8 6/13/8
f 48/12/8 22/17/8 38/14/8
f 22/17/8 48/12/8 23/17/8
g cover-window
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 7/2/1 6/2/1 5/2/1
f 6/2/1 7/2/1 8/2/1
f 11/4/3 10/3/2 9/3/2
f 10/3/2 11/4/3 12/4/3
f 15/3/4 14/2/4 13/3/4
f 14/2/4 15/3/4 16/4/4
f 14/2/4 16/4/4 17/2/4
f 17/2/4 16/4/4 18/4/4
f 19/2/1 14/2/1 17/2/1
f 14/2/1 19/2/1 20/2/1
f 21/3/4 11/4/4 9/3/4
f 5/2/4 11/4/4 21/3/4
f 6/2/4 11/4/4 5/2/4
f 11/4/4 6/2/4 22/4/4
f 7/2/5 23/4/5 8/2/5
f 23/4/5 7/2/5 12/4/5
f 12/4/5 7/2/5 10/3/5
f 10/3/5 7/2/5 24/3/5
f 19/2/5 25/3/5 20/2/5
f 25/3/5 19/2/5 26/4/5
f 26/4/5 19/2/5 27/4/5
f 28/3/5 25/3/5 26/4/5
f 16/4/7 27/4/6 18/4/6
f 27/4/6 16/4/7 26/4/7
f 26/4/7 15/3/8 28/3/8
f 15/3/8 26/4/7 16/4/7
f 23/4/6 11/4/3 22/4/6
f 11/4/3 23/4/6 12/4/3
f 10/3/6 21/3/6 9/3/6
f 21/3/6 10/3/6 24/3/6
f 13/3/6 28/3/6 15/3/6
f 28/3/6 13/3/6 25/3/6
f 25/3/8 3/1/8 20/2/8
f 20/2/8 3/1/8 14/2/8
f 25/3/8 29/5/8 3/1/8
f 1/1/8 14/2/8 3/1/8
f 29/5/8 25/3/8 30/5/8
f 1/1/8 13/3/8 14/2/8
f 30/5/8 13/3/8 1/1/8
f 13/3/8 30/5/8 25/3/8
f 21/3/2 2/1/2 5/2/2
f 5/2/2 2/1/2 7/2/2
f 21/3/2 31/5/2 2/1/2
f 4/1/2 7/2/2 2/1/2
f 31/5/2 21/3/2 32/5/2
f 4/1/2 24/3/2 7/2/2
f 32/5/2 24/3/2 4/1/2
f 24/3/2 32/5/2 21/3/2
f 35/7/9 34/6/3 33/6/3
f 34/6/3 35/7/9 36/7/9
f 39/6/7 38/8/10 37/8/10
f 38/8/10 39/6/7 40/6/7
f 33/6/3 42/8/11 41/8/11
f 42/8/11 33/6/3 34/6/3
f 43/7/6 36/7/6 35/7/6
f 36/7/6 43/7/6 44/7/6
f 47/10/8 46/9/12 45/9/12
f 46/9/12 47/10/8 48/10/8
f 32/11/1 49/11/13 31/11/1
f 49/11/13 32/11/1 50/11/13
f 53/10/2 52/9/14 51/9/14
f 52/9/14 53/10/2 54/10/2
f 51/9/14 56/11/15 55/11/15
f 56/11/15 51/9/14 52/9/14
f 56/11/15 30/11/1 55/11/15
f 30/11/1 56/11/15 29/11/1
f 45/9/12 49/11/13 50/11/13
f 49/11/13 45/9/12 46/9/12
f 39/6/7 43/7/16 40/6/7
f 43/7/16 39/6/7 44/7/16
f 32/12/4 4/13/4 50/12/4
f 44/14/4 50/12/4 4/13/4
f 44/14/4 4/13/4 3/13/4
f 39/15/4 50/12/4 44/14/4
f 37/13/4 50/12/4 39/15/4
f 47/16/4 50/12/4 37/13/4
f 50/12/4 47/16/4 45/17/4
f 44/14/4 3/13/4 36/14/4
f 3/13/4 56/12/4 36/14/4
f 56/12/4 3/13/4 29/12/4
f 36/14/4 56/12/4 34/15/4
f 34/15/4 56/12/4 52/17/4
f 34/15/4 52/17/4 42/13/4
f 42/13/4 52/17/4 54/16/4
f 40/15/5 48/16/5 38/13/5
f 48/16/5 40/15/5 46/17/5
f 46/17/5 40/15/5 49/12/5
f 49/12/5 40/15/5 43/14/5
f 49/12/5 43/14/5 2/13/5
f 49/12/5 2/13/5 31/12/5
f 35/14/5 2/13/5 43/14/5
f 2/13/5 35/14/5 1/13/5
f 1/13/5 35/14/5 33/15/5
f 1/13/5 33/15/5 55/12/5
f 55/12/5 30/12/5 1/13/5
f 55/12/5 33/15/5 51/17/5
f 51/17/5 33/15/5 41/13/5
f 51/17/5 41/13/5 53/16/5
f 18/17/2 41/14/2 17/13/2
f 17/13/2 41/14/2 19/13/2
f 18/17/2 53/12/2 41/14/2
f 42/14/2 19/13/2 41/14/2
f 53/12/2 18/17/2 54/12/2
f 42/14/2 27/17/2 19/13/2
f 54/12/2 27/17/2 42/14/2
f 27/17/2 54/12/2 18/17/2
f 23/17/8 37/14/8 8/13/8
f 8/13/8 37/14/8 6/13/8
f 23/17/8 47/12/8 37/14/8
f 38/14/8 6/13/8 37/14/8
f 47/12/8 23/17/8 48/12/8
f 38/14/8 22/17/8 6/13/8
f 48/12/8 22/17/8 38/14/8
f 22/17/8 48/12/8 23/17/8