Files
FoodFactoryAssets/kenney_conveyor-kit/Models/OBJ format/structure-high.obj
2026-04-15 21:58:05 -04:00

252 lines
5.7 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib structure-high.mtl
g structure-high
v 0.075 1.5 -0.5 1 1 1
v 0.075 1.5 -0.35 1 1 1
v -0.075 1.5 -0.5 1 1 1
v 0.0375 1.5 -0.35 1 1 1
v -0.0375 1.5 -0.35 1 1 1
v -0.075 1.5 -0.35 1 1 1
v 0.075 0.15 0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 0.35 1 1 1
v -0.075 0.15 0.5 1 1 1
v -0.075 0.15 0.35 1 1 1
v -0.075 0.15 -0.5 1 1 1
v -0.075 0.15 -0.35 1 1 1
v 0.075 1.5 0.35 1 1 1
v 0.075 1.5 0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 -0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 -0.35 1 1 1
v -0.075 1.5 0.5 1 1 1
v -0.075 1.5 0.35 1 1 1
v -0.0375 1.5 0.35 1 1 1
v 0.0375 1.5 0.35 1 1 1
v -0.075 0.075 0.35 1 1 1
v 0.075 0.075 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.15 0.3875 1 1 1
v 0.0375 0.15 0.3875 1 1 1
v -0.075 0 0.35 1 1 1
v -0.075 0 0.5 1 1 1
v -0.075 0.075 0.5 1 1 1
v 0.075 0 0.35 1 1 1
v 0.075 0.075 0.5 1 1 1
v 0.075 0 0.5 1 1 1
v 0.0375 0.15 0.4625 1 1 1
v -0.0375 0.15 0.4625 1 1 1
v -0.075 0.075 -0.5 1 1 1
v 0.075 0.075 -0.5 1 1 1
v -0.0375 0.15 -0.4625 1 1 1
v 0.0375 0.15 -0.4625 1 1 1
v 0.075 0.075 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.075 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.15 -0.3875 1 1 1
v -0.0375 0.15 -0.3875 1 1 1
v 0.075 0 -0.35 1 1 1
v -0.075 0 -0.35 1 1 1
v 0.075 0 -0.5 1 1 1
v -0.075 0 -0.5 1 1 1
v 0.0375 0.9 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.75 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.9 0.35 1 1 1
v 0.0375 0.75 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.9 -0.35 1 1 1
v -0.0375 0.9 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.75 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.75 -0.35 1 1 1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0 0 1
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0 0 -1
vn 0 0.1941159 -0.9809786
vn 0 0.4472136 -0.8944272
vn -0.9809786 0.1941159 0
vn 0.9809786 0.1941159 0
vn 0 0.1941159 0.9809786
vn 0.8944272 0.4472136 0
vn 0 0.4472136 0.8944272
vn -0.8944272 0.4472136 0
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn -0.7071068 0.7071068 0
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.045
vt 0.09375 0.125
vt 0.09375 0.225
vt 0.09375 0.025
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.025
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 5/1/1 3/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 12/2/4 3/1/3 11/2/3
f 3/1/3 12/2/4 6/1/4
f 13/1/5 7/2/6 8/2/5
f 7/2/6 13/1/5 14/1/6
f 3/1/3 15/2/7 11/2/3
f 15/2/7 3/1/3 1/1/7
f 12/2/2 15/2/2 16/2/2
f 15/2/2 12/2/2 11/2/2
f 2/1/8 12/2/8 16/2/8
f 12/2/8 2/1/8 6/1/8
f 6/1/8 2/1/8 4/1/8
f 6/1/8 4/1/8 5/1/8
f 14/1/6 9/2/9 7/2/6
f 9/2/9 14/1/6 17/1/9
f 18/1/10 8/2/10 10/2/10
f 8/2/10 18/1/10 13/1/10
f 13/1/10 18/1/10 19/1/10
f 13/1/10 19/1/10 20/1/10
f 9/2/9 18/1/4 10/2/4
f 18/1/4 9/2/9 17/1/9
f 20/1/1 14/1/1 13/1/1
f 14/1/1 20/1/1 17/1/1
f 17/1/1 20/1/1 19/1/1
f 17/1/1 19/1/1 18/1/1
f 2/1/5 15/2/7 1/1/7
f 15/2/7 2/1/5 16/2/5
f 23/4/12 22/3/11 21/3/11
f 22/3/11 23/4/12 24/4/12
f 26/5/4 21/3/13 25/5/4
f 21/3/13 26/5/4 27/3/13
f 29/3/14 28/5/5 22/3/14
f 28/5/5 29/3/14 30/5/5
f 29/3/15 26/5/8 30/5/8
f 26/5/8 29/3/15 27/3/15
f 24/4/16 29/3/14 22/3/14
f 29/3/14 24/4/16 31/4/16
f 31/4/17 27/3/15 29/3/15
f 27/3/15 31/4/17 32/4/17
f 21/3/11 28/5/10 25/5/10
f 28/5/10 21/3/11 22/3/11
f 27/3/13 23/4/18 21/3/13
f 23/4/18 27/3/13 32/4/18
f 26/5/2 28/5/2 30/5/2
f 28/5/2 26/5/2 25/5/2
f 35/4/12 34/3/11 33/3/11
f 34/3/11 35/4/12 36/4/12
f 39/4/17 38/3/15 37/3/15
f 38/3/15 39/4/17 40/4/17
f 37/3/15 42/5/8 41/5/8
f 42/5/8 37/3/15 38/3/15
f 36/4/16 37/3/14 34/3/14
f 37/3/14 36/4/16 39/4/16
f 38/3/13 35/4/18 33/3/13
f 35/4/18 38/3/13 40/4/18
f 37/3/14 43/5/5 34/3/14
f 43/5/5 37/3/14 41/5/5
f 42/5/4 33/3/13 44/5/4
f 33/3/13 42/5/4 38/3/13
f 33/3/11 43/5/10 44/5/10
f 43/5/10 33/3/11 34/3/11
f 42/5/2 43/5/2 41/5/2
f 43/5/2 42/5/2 44/5/2
f 47/6/19 46/7/5 45/6/19
f 46/7/5 47/6/19 48/7/5
f 49/6/20 47/6/19 45/6/19
f 47/6/19 49/6/20 50/6/20
f 51/7/2 46/7/2 48/7/2
f 46/7/2 51/7/2 52/7/2
f 52/7/4 50/6/20 49/6/20
f 50/6/20 52/7/4 51/7/4
g structure-high
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 5/1/1 3/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 12/2/4 3/1/3 11/2/3
f 3/1/3 12/2/4 6/1/4
f 13/1/5 7/2/6 8/2/5
f 7/2/6 13/1/5 14/1/6
f 3/1/3 15/2/7 11/2/3
f 15/2/7 3/1/3 1/1/7
f 12/2/2 15/2/2 16/2/2
f 15/2/2 12/2/2 11/2/2
f 2/1/8 12/2/8 16/2/8
f 12/2/8 2/1/8 6/1/8
f 6/1/8 2/1/8 4/1/8
f 6/1/8 4/1/8 5/1/8
f 14/1/6 9/2/9 7/2/6
f 9/2/9 14/1/6 17/1/9
f 18/1/10 8/2/10 10/2/10
f 8/2/10 18/1/10 13/1/10
f 13/1/10 18/1/10 19/1/10
f 13/1/10 19/1/10 20/1/10
f 9/2/9 18/1/4 10/2/4
f 18/1/4 9/2/9 17/1/9
f 20/1/1 14/1/1 13/1/1
f 14/1/1 20/1/1 17/1/1
f 17/1/1 20/1/1 19/1/1
f 17/1/1 19/1/1 18/1/1
f 2/1/5 15/2/7 1/1/7
f 15/2/7 2/1/5 16/2/5
f 23/4/12 22/3/11 21/3/11
f 22/3/11 23/4/12 24/4/12
f 26/5/4 21/3/13 25/5/4
f 21/3/13 26/5/4 27/3/13
f 29/3/14 28/5/5 22/3/14
f 28/5/5 29/3/14 30/5/5
f 29/3/15 26/5/8 30/5/8
f 26/5/8 29/3/15 27/3/15
f 24/4/16 29/3/14 22/3/14
f 29/3/14 24/4/16 31/4/16
f 31/4/17 27/3/15 29/3/15
f 27/3/15 31/4/17 32/4/17
f 21/3/11 28/5/10 25/5/10
f 28/5/10 21/3/11 22/3/11
f 27/3/13 23/4/18 21/3/13
f 23/4/18 27/3/13 32/4/18
f 26/5/2 28/5/2 30/5/2
f 28/5/2 26/5/2 25/5/2
f 35/4/12 34/3/11 33/3/11
f 34/3/11 35/4/12 36/4/12
f 39/4/17 38/3/15 37/3/15
f 38/3/15 39/4/17 40/4/17
f 37/3/15 42/5/8 41/5/8
f 42/5/8 37/3/15 38/3/15
f 36/4/16 37/3/14 34/3/14
f 37/3/14 36/4/16 39/4/16
f 38/3/13 35/4/18 33/3/13
f 35/4/18 38/3/13 40/4/18
f 37/3/14 43/5/5 34/3/14
f 43/5/5 37/3/14 41/5/5
f 42/5/4 33/3/13 44/5/4
f 33/3/13 42/5/4 38/3/13
f 33/3/11 43/5/10 44/5/10
f 43/5/10 33/3/11 34/3/11
f 42/5/2 43/5/2 41/5/2
f 43/5/2 42/5/2 44/5/2
f 47/6/19 46/7/5 45/6/19
f 46/7/5 47/6/19 48/7/5
f 49/6/20 47/6/19 45/6/19
f 47/6/19 49/6/20 50/6/20
f 51/7/2 46/7/2 48/7/2
f 46/7/2 51/7/2 52/7/2
f 52/7/4 50/6/20 49/6/20
f 50/6/20 52/7/4 51/7/4