Files
FoodFactoryAssets/kenney_conveyor-kit/Models/OBJ format/structure-short.obj
2026-04-15 21:58:05 -04:00

252 lines
5.7 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib structure-short.mtl
g structure-short
v 0.075 0.5 -0.5 1 1 1
v 0.075 0.5 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.5 -0.5 1 1 1
v 0.0375 0.5 -0.35 1 1 1
v -0.0375 0.5 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.5 -0.35 1 1 1
v 0.075 0.15 0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 0.35 1 1 1
v -0.075 0.15 0.5 1 1 1
v -0.075 0.15 0.35 1 1 1
v -0.075 0.15 -0.5 1 1 1
v -0.075 0.15 -0.35 1 1 1
v 0.075 0.5 0.35 1 1 1
v 0.075 0.5 0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 -0.5 1 1 1
v 0.075 0.15 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.5 0.5 1 1 1
v -0.075 0.5 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.5 0.35 1 1 1
v 0.0375 0.5 0.35 1 1 1
v 0.0375 0.4 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.25 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.4 0.35 1 1 1
v 0.0375 0.25 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.4 -0.35 1 1 1
v -0.0375 0.4 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.25 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.25 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.075 0.35 1 1 1
v 0.075 0.075 0.35 1 1 1
v -0.0375 0.15 0.3875 1 1 1
v 0.0375 0.15 0.3875 1 1 1
v -0.075 0 0.35 1 1 1
v -0.075 0 0.5 1 1 1
v -0.075 0.075 0.5 1 1 1
v 0.075 0 0.35 1 1 1
v 0.075 0.075 0.5 1 1 1
v 0.075 0 0.5 1 1 1
v 0.0375 0.15 0.4625 1 1 1
v -0.0375 0.15 0.4625 1 1 1
v -0.075 0.075 -0.5 1 1 1
v 0.075 0.075 -0.5 1 1 1
v -0.0375 0.15 -0.4625 1 1 1
v 0.0375 0.15 -0.4625 1 1 1
v 0.075 0.075 -0.35 1 1 1
v -0.075 0.075 -0.35 1 1 1
v 0.0375 0.15 -0.3875 1 1 1
v -0.0375 0.15 -0.3875 1 1 1
v 0.075 0 -0.35 1 1 1
v -0.075 0 -0.35 1 1 1
v 0.075 0 -0.5 1 1 1
v -0.075 0 -0.5 1 1 1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0 0 1
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0 0 -1
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn 0 0.1941159 -0.9809786
vn 0 0.4472136 -0.8944272
vn -0.9809786 0.1941159 0
vn 0.9809786 0.1941159 0
vn 0 0.1941159 0.9809786
vn 0.8944272 0.4472136 0
vn 0 0.4472136 0.8944272
vn -0.8944272 0.4472136 0
vt 0.34375 0.225
vt 0.34375 0.085
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.025
vt 0.09375 0.125
vt 0.09375 0.225
vt 0.09375 0.025
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 5/1/1 3/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 12/2/4 3/1/3 11/2/3
f 3/1/3 12/2/4 6/1/4
f 13/1/5 7/2/6 8/2/5
f 7/2/6 13/1/5 14/1/6
f 3/1/3 15/2/7 11/2/3
f 15/2/7 3/1/3 1/1/7
f 12/2/2 15/2/2 16/2/2
f 15/2/2 12/2/2 11/2/2
f 2/1/8 12/2/8 16/2/8
f 12/2/8 2/1/8 6/1/8
f 6/1/8 2/1/8 4/1/8
f 6/1/8 4/1/8 5/1/8
f 14/1/6 9/2/9 7/2/6
f 9/2/9 14/1/6 17/1/9
f 18/1/10 8/2/10 10/2/10
f 8/2/10 18/1/10 13/1/10
f 13/1/10 18/1/10 19/1/10
f 13/1/10 19/1/10 20/1/10
f 9/2/9 18/1/4 10/2/4
f 18/1/4 9/2/9 17/1/9
f 20/1/1 14/1/1 13/1/1
f 14/1/1 20/1/1 17/1/1
f 17/1/1 20/1/1 19/1/1
f 17/1/1 19/1/1 18/1/1
f 2/1/5 15/2/7 1/1/7
f 15/2/7 2/1/5 16/2/5
f 23/3/11 22/4/5 21/3/11
f 22/4/5 23/3/11 24/4/5
f 25/3/12 23/3/11 21/3/11
f 23/3/11 25/3/12 26/3/12
f 27/4/2 22/4/2 24/4/2
f 22/4/2 27/4/2 28/4/2
f 28/4/4 26/3/12 25/3/12
f 26/3/12 28/4/4 27/4/4
f 31/6/14 30/5/13 29/5/13
f 30/5/13 31/6/14 32/6/14
f 34/7/4 29/5/15 33/7/4
f 29/5/15 34/7/4 35/5/15
f 37/5/16 36/7/5 30/5/16
f 36/7/5 37/5/16 38/7/5
f 37/5/17 34/7/8 38/7/8
f 34/7/8 37/5/17 35/5/17
f 32/6/18 37/5/16 30/5/16
f 37/5/16 32/6/18 39/6/18
f 39/6/19 35/5/17 37/5/17
f 35/5/17 39/6/19 40/6/19
f 29/5/13 36/7/10 33/7/10
f 36/7/10 29/5/13 30/5/13
f 35/5/15 31/6/20 29/5/15
f 31/6/20 35/5/15 40/6/20
f 34/7/2 36/7/2 38/7/2
f 36/7/2 34/7/2 33/7/2
f 43/6/14 42/5/13 41/5/13
f 42/5/13 43/6/14 44/6/14
f 47/6/19 46/5/17 45/5/17
f 46/5/17 47/6/19 48/6/19
f 45/5/17 50/7/8 49/7/8
f 50/7/8 45/5/17 46/5/17
f 44/6/18 45/5/16 42/5/16
f 45/5/16 44/6/18 47/6/18
f 46/5/15 43/6/20 41/5/15
f 43/6/20 46/5/15 48/6/20
f 45/5/16 51/7/5 42/5/16
f 51/7/5 45/5/16 49/7/5
f 50/7/4 41/5/15 52/7/4
f 41/5/15 50/7/4 46/5/15
f 41/5/13 51/7/10 52/7/10
f 51/7/10 41/5/13 42/5/13
f 50/7/2 51/7/2 49/7/2
f 51/7/2 50/7/2 52/7/2
g structure-short
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 4/1/1 3/1/1 5/1/1
f 5/1/1 3/1/1 6/1/1
f 9/2/2 8/2/2 7/2/2
f 8/2/2 9/2/2 10/2/2
f 12/2/4 3/1/3 11/2/3
f 3/1/3 12/2/4 6/1/4
f 13/1/5 7/2/6 8/2/5
f 7/2/6 13/1/5 14/1/6
f 3/1/3 15/2/7 11/2/3
f 15/2/7 3/1/3 1/1/7
f 12/2/2 15/2/2 16/2/2
f 15/2/2 12/2/2 11/2/2
f 2/1/8 12/2/8 16/2/8
f 12/2/8 2/1/8 6/1/8
f 6/1/8 2/1/8 4/1/8
f 6/1/8 4/1/8 5/1/8
f 14/1/6 9/2/9 7/2/6
f 9/2/9 14/1/6 17/1/9
f 18/1/10 8/2/10 10/2/10
f 8/2/10 18/1/10 13/1/10
f 13/1/10 18/1/10 19/1/10
f 13/1/10 19/1/10 20/1/10
f 9/2/9 18/1/4 10/2/4
f 18/1/4 9/2/9 17/1/9
f 20/1/1 14/1/1 13/1/1
f 14/1/1 20/1/1 17/1/1
f 17/1/1 20/1/1 19/1/1
f 17/1/1 19/1/1 18/1/1
f 2/1/5 15/2/7 1/1/7
f 15/2/7 2/1/5 16/2/5
f 23/3/11 22/4/5 21/3/11
f 22/4/5 23/3/11 24/4/5
f 25/3/12 23/3/11 21/3/11
f 23/3/11 25/3/12 26/3/12
f 27/4/2 22/4/2 24/4/2
f 22/4/2 27/4/2 28/4/2
f 28/4/4 26/3/12 25/3/12
f 26/3/12 28/4/4 27/4/4
f 31/6/14 30/5/13 29/5/13
f 30/5/13 31/6/14 32/6/14
f 34/7/4 29/5/15 33/7/4
f 29/5/15 34/7/4 35/5/15
f 37/5/16 36/7/5 30/5/16
f 36/7/5 37/5/16 38/7/5
f 37/5/17 34/7/8 38/7/8
f 34/7/8 37/5/17 35/5/17
f 32/6/18 37/5/16 30/5/16
f 37/5/16 32/6/18 39/6/18
f 39/6/19 35/5/17 37/5/17
f 35/5/17 39/6/19 40/6/19
f 29/5/13 36/7/10 33/7/10
f 36/7/10 29/5/13 30/5/13
f 35/5/15 31/6/20 29/5/15
f 31/6/20 35/5/15 40/6/20
f 34/7/2 36/7/2 38/7/2
f 36/7/2 34/7/2 33/7/2
f 43/6/14 42/5/13 41/5/13
f 42/5/13 43/6/14 44/6/14
f 47/6/19 46/5/17 45/5/17
f 46/5/17 47/6/19 48/6/19
f 45/5/17 50/7/8 49/7/8
f 50/7/8 45/5/17 46/5/17
f 44/6/18 45/5/16 42/5/16
f 45/5/16 44/6/18 47/6/18
f 46/5/15 43/6/20 41/5/15
f 43/6/20 46/5/15 48/6/20
f 45/5/16 51/7/5 42/5/16
f 51/7/5 45/5/16 49/7/5
f 50/7/4 41/5/15 52/7/4
f 41/5/15 50/7/4 46/5/15
f 41/5/13 51/7/10 52/7/10
f 51/7/10 41/5/13 42/5/13
f 50/7/2 51/7/2 49/7/2
f 51/7/2 50/7/2 52/7/2